GH5188
GH5188是Co-Ni-Cr基固溶强化型变形高温合金,使用温度小于1100℃。合金中加入w(W)14%的钨进行固溶强化,使合金具有良好的综合性能;加入较高含量的铬和微量镧,使合金具有良好的高温抗氧化性能。合金具有较好的冷热加工塑性和焊接等工艺性能,适于制作980℃以下要求高强度和1100℃以下要求抗氧化的航空发动机零件。主要产品有冷轧薄板、热轧中板、棒材、锻件和丝材等。
合金已用于制作航空发动机燃烧室火焰筒、导向叶片等高温部件,批产和使用情况良好。相近合金在国外还广泛应用于燃气涡轮及导弹的高温部件,如燃烧室、尾喷管及核能工业中的热交换器等零部件。
GH5188化学成分
元素 | C | Cr | Ni | Co | W | Fe | B | La |
质量分数/% | 0.05-0.15 | 20.0-24.0 | 20.0-24.0 | 余 | 13.0-16.0 | ≤3.0 | ≤0.015 | 0.03-0.012 |
元素 | Mn | Si | P | S | Cu | Ag | Bi | Pb |
质量分数/% | ≤1.25 | 0.2-0.5 | ≤0.02 | ≤0.015 | ≤0.07 | ≤0.001 | ≤0.0001 | ≤0.001 |
GH5188物理及力学性能
密度 | 熔点 |
8.33g/cm3 | 1318℃ |
品种 | 拉伸性能 | 持久性能 | 硬度HV | 其他性能 | ||||||
θ/℃ | σP0.2/MPa | σb/MPa | δ5/% | θ/℃ | σ/MPa | t/h | δ5/% | |||
不小于 | 不小于 | |||||||||
中板 | 20 | 380 | 860 | 45 | 815 927 | 165 76 | 23 23 | 10 15 | 282 | 晶粒度≥4级 |
薄板 | 20 650 | 380 250 | 860 620 | 45 50 | 927 | 76 | 23 | 15 | - | 弯曲、抗氧化、晶粒度 |
带材 δ≤0.51mm | 20 650 | 380 250 | 860 620 | 40 40 | 927 | 62 | 23 | 8 | - | 弯曲180°、抗氧化、晶粒度≥4级 |
带材 δ>0.51mm | 20 650 | 380 250 | 860 620 | 45 50 | 927 | 76 | 23 | 15 | - | |
棒材 | 20 | 380 | 860 | 45 | 927 | 90 | 23 | 15 | HBS≤302 | 抗氧化 |
锻件 | 20 | 380 | 860 | 45 | 927 | 83 | 23 | 15 | HBS≤293 | 抗氧化 |
精铸件 | 20② | 300 | 600 | 10 | 815 | 165 | 15 | - | - | - |
GH5188热处理制度
A)锻制棒材、环形件,1180℃±10℃,选择以确保产品力学性能合格的速率冷却,HB≤293;
B)冷轧板、带材,1165℃~1230℃,快速空冷,保温时间根据产品截面厚度确定;
热轧板材,1170℃~1190℃,空冷,HV≤282。