GH1131
GH1131是Fe-Ni-Cr基固溶强化型变形高温合金,以加入铬和钨、钼等元素进行固溶强化,使用温度为700℃-1000℃。合金具有良好的热加工塑性、焊接和冷成形工艺性能。主要产品有冷轧薄板、热轧中板、棒材、扁钢和丝材等。
GH1131化学成分
元素 | C | Cr | Ni | W | Mo | Fe | Nb |
质量分数/% | ≤0.10 | 19.00-22.00 | 25.00-30.00 | 4.80-6.00 | 2.80-3.50 | 余 | 0.70-1.30 |
元素 | B | Mn | Si | P | S | N | |
质量分数/% | 0.005 | ≤1.20 | ≤0.80 | ≤0.020 | ≤0.020 | 0.15-0.30 |
GH1131物理及力学性能
密度 | 熔点 |
8.33g/cm³ | - |
品种 | 热处理方式 | θ/℃ | 抗拉强度 | 屈服强度 | 延伸率 | 收缩率 Ψ/% |
≥ | ||||||
热轧板材 冷轧薄板 | 1130℃-1170℃/AC (交货状态) | 20 | 735 | - | 34.0 | - |
900 | 176 | - | 40.0 | - | ||
1000 | 108 | - | 43.0 | - | ||
冷轧薄板 | 1130℃-1170℃/AC (交货状态) | 20 | 735 | - | 34.0 | - |
900 | 175 | - | 40.0 | - | ||
冷轧薄板 | 1130℃-1170℃/AC (交货状态) | 20 | 735 | - | 34.0 | - |
900 | 186 | - | 40.0 | - | ||
1000 | 110 | - | 43.0 | - | ||
热锻(轧)棒材 | 1160℃±10℃/AC | 20 | 735 | 345 | 32.0 | 40.0 |
900 | 186 | - | 40.0 | 45.0 | ||
1000 | 110 | - | 50.0 | 50.0 | ||
热轧和锻制棒材 | 1160℃±10℃/AC | 20 | 735 | 343 | 32 | 实测 |
1000 | 108 | - | 50 | 实测 |
GH1131热处理制度
各品种的标准热处理制度为:
冷轧薄板、热轧板,固溶处理:1130℃-1170℃/AC,其中保温时间:δ≤ 3mm,8min-12min;δ3mm-15mm,12min-16min;
热轧和锻制棒材,1160℃±10℃/AC,保温时间根据棒材直径而定。