GH4648
GH4648是Ni-Cr基沉淀硬化型变形高温合金,长期使用温度小于900℃,短时使用温度可达1100℃。合金的特点是加入约w(Cr)32%,使之具有优异的抗热腐蚀性能。同时合金具有中等的强度和良好的抗疲劳和抗蠕变性能,良好的冷加工性能和焊接性能。适于制作温度在900℃-1100℃、要求优异的耐腐蚀性能的高温结构件。供应的主要品种有板材、带材、管材、棒材、锻件和环形件。
GH4648化学成分
元素 | C | Cr | Ni | W | Mo | Al | Ti | Fe |
质量分数/% | ≤0.10 | 32.00-35.00 | 余 | 4.30-5.30 | 2.30-3.30 | 0.50-1.10 | 0.50-1.10 | ≤4.00 |
元素 | Nb | B | Ce | Mn | Si | P | S | |
质量分数/% | 0.50-1.10 | ≤0.008 | ≤0.030 | ≤0.50 | ≤0.40 | ≤0.015 | ≤0.010 |
GH4648物理及力学性能
密度 | 熔点 |
8.28g/cm³ | 1336-1353℃ |
品种 | 状态 | θ/℃ | 抗拉强度 | 屈服强度 | 延伸率 | 收缩率 Ψ/% |
锻制和轧制棒材 | 标准热处理 | 20 | ≥780 | ≥345 | ≥25 | - |
800 | ≥340 | - | ≥13 | ≥18 | ||
冷轧板 | 供应状态 | 20 | ≤1030 | - | ≥30 | - |
标准热处理 | 20 | ≥760 | - | ≥17 | - | |
热轧板 冷轧板 带材 | 供应状态 | 20 | ≤1030 | - | ≥30 | - |
标准热处理 | 20 | ≥760 | - | ≥17 | - | |
950 | 实测 | - | 实测 | - | ||
饼材 环形件 | 标准热处理 | 20 | ≥25 | ≥345 | ≥25 | - |
800 | ≥13 | - | ≥13 | ≥18 |
GH4648热处理制度
各品种的标准热处理制度为:
锻制和轧制棒材,1150℃±20℃*1h/AC+900℃±20℃*16h/AC;
板材和带材,1140℃±10℃/AC+900℃+20℃*6h/AC,其中固溶保温时间为(1-2)min/mm;
饼材,环形件,1140℃±20℃*1h/AC+900℃+20℃*16h/AC。