GH2036
GH2036是Fe-Cr-Ni基沉淀硬化型变形高温合金,主要以形成VC强化相进行沉淀强化,使用温度小于650℃。合金的成分简单,组织稳定性好。在600℃-650℃具有较好的物理和力学性能,并有良好的切削加工性能。主要产品有盘件、环件、热轧棒材和冷拉型材等。
GH2036化学成分
元素 | C | Cr | Ni | Mo | Ti | Fe |
质量分数/% | 0.34-0.40 | 11.50-13.50 | 7.00-9.00 | 1.10-1.40 | ≤0.12 | 余 |
元素 | Nb | V | Si | Mn | S | P |
质量分数/% | 0.25-0.50 | 1.25-1.55 | 0.30-0.80 | 7.50-9.50 | ≤0.030 | ≤0.035 |
GH2036物理及力学性能
密度 | 熔点 |
7.85g/cm³ | 1365℃ |
品种 | 热处理 | 抗拉强度 | 屈服强度 | 延伸率 | 收缩率 Ψ/% | 布氏硬度 HBS |
热轧和锻制棒 | 标准热处理 | ≥830 | ≥590 | ≥15.0 | ≥20.0 | 311-277 |
标准热处理 | ≥833 | ≥588 | ≥15.0 | ≥20.0 | 311-277 | |
冷拉棒 | 标准热处理 | ≥833 | ≥588 | ≥15.0 | ≥20.0 | 311-277 |
≥835 | ≥590 | ≥15.0 | ≥20.0 | 311-276 | ||
冷镦用丝 | 固溶处理 | - | - | - | - | ≤269 |
标准热处理 | 835-833 | 580-588 | ≥15.0 | ≥20.0 | 311-277 | |
圆坯 | 标准热处理 | ≥833 | ≥588 | ≥15.0 | ≥20.0 | 311-277 |
≥835 | ≥590 | ≥15.0 | ≥20.0 | 311-277 | ||
盘锻件 | 标准热处理 | ≥835 | ≥590 | ≥15.0 | ≥20.0 | 310-277 |
环坯 | 标准热处理 | ≥833 | ≥588 | ≥15.0 | ≥20.0 | 311-277 |
≥835 | ≥590 | ≥15.0 | ≥20.0 | 311-277 |
GH2036热处理制度
各品种的标准热处理制度为:
热轧和锻制棒材,1140℃+5℃/流动水冷却+≤670℃*(12-14)h→(770-800)℃*(12-14)h/AC,其中固溶处理保温时间:d<150mm,保温80min;d≥50mm保温105min,HB 311-277;
冷拉棒材,1140℃+5℃*80rnin/流动水冷却+670℃*(12-14)h →(770-800)℃*(10-12)h/AC,HB311-277;
锻件,1140℃±10℃/WQ+(800-850)℃*(6-7) h/AC,其中固溶处理保温时间≥50min(按截面厚度计算),HB302-241:
圆饼,1140℃(或1130℃)*80min/WQ+(650-670)℃*(14-16) h →(770-800)℃*(14-20)h/AC,HB311-277:
盘形锻件,(1130-1150)℃*(1.75-3)h/WQ+660℃±10℃*(14-16)h→(770-800)℃×(14-20)h/AC,HB311-277。