GH1333
GH1333是Fe-Ni-Cr基固溶强化型变形高温合金,以加入铬、钨和钼等元素进行固溶强化,使用温度在900℃以下。该合金具有较高的高温强度、抗氧化性能和抗热腐蚀能力,易于加工成形和焊接。主要产品有板、棒、丝、带和管等。
GH1333化学成分
元素 | C | Cr | Ni | Co | W | Mo | A1 | Ti | Fe |
质量分数/% | ≤0.08 | 24.00-27.00 | 44.00-47.00 | 2.50-4.00 | 2.50-4.00 | 2.50-4.00 | ≤0.20 | ≤0.20 | 余 |
元素 | Nb | B | Si | Mn | S | P | Sn | Pb | Cu |
质量分数/% | ≤0.20 | ≤0.006 | 0.75-1.50 | ≤2.00 | ≤0.30 | ≤0.030 | ≤0.025 | ≤0.025 | ≤0.50 |
GH1333物理及力学性能
密度 | 熔点 |
8.23g/cm³ | 1310-1365℃ |
品种 | 热处理方式 | 抗拉强度 | 屈服强度 | 延伸率 | HRB |
薄板、带材和中厚板 | 经消除连续碳化物网状组织的固溶处理 | ≤828 | - | ≥30 | ≤95 |
棒材、锻件和环件 | 1093℃±28℃,水淬或快速空冷 | ≤828 | ≥242 | ≥30 | ≤95 |
GH1333热处理制度
各品种的标准热处理制度为:
a)薄板、带材和中厚板,1170℃-1200℃,快速空冷,保温时间由板材厚度确定;
b)棒材、锻件和环件,1093℃±28℃,水淬或快速空冷,保温时间每25.4mm,厚度为10min。